Бытовки
Блок-контейнеры
Бани
Хозблоки
Беседки
Бытовки из дерева
Наименование бытовки | Размер (м.) | Схема | Внутренняя отделка | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
Б-01 (3м) ДВП | 3,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 117100 | 131100 |
Б-01 (4м) ДВП | 4,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 127800 | 141800 |
Б-01 (5м) ДВП | 5,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 137800 | 151800 |
Б-01 (6м) ДВП | 5,85 х 2,3 | Вариант 1 ![]() Вариант 2 ![]() Вариант 3 ![]() |
ДВП | 143900 | 157900 |
Б-02 ДВП | 5,85 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 152600 | 166600 |
БЖ-01 ДВП | 5,85 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 138600 | 152600 |
БЖ-01 ДВП (П) с печкой | 5,85 х 2,3 | ![]() |
ДВП | - | - |
Б-01 дачная | 5,85 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 213000 | 227000 |
Б-02 дачная | 5,85 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 206600 | 220600 |
Б-03 дачная | 7,0 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 222500 | 236500 |
Б-04 дачная | 7,0 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 239000 | 253000 |
Б-05 (домик) | 6,0 х 3,0 | ![]() |
вагонка | 430500 | - |
Б-06 дачная | 7,0 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 257000 | 271000 |
Б-07 дачная | 5,85 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 230000 | 244000 |
Б-08 дачная (сайдинг) | 5,85 х 2,3 | ![]() |
вагонка | - | - |
Б-09 дачная | 7,0 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 257000 | 271000 |
БХ-01 дачная | 5,85 х 2,3 | ![]() |
вагонка | 256600 | 270600 |
Б-01 дачная из бруса | 5,85 х 2,3 | ![]() |
брус | 373800 | 393300 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. |
Б-02 дачная из бруса | 5,85 х 2,3 | ![]() |
брус | 459900 | 479400 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. |
НБ-01 (6м) | 5,85 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 153500 | 167500 |
НБ-01 (4м) | 4,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 125000 | 139000 |
Дополнительные комплектации к бытовкам
Наименование | Цена (руб.) |
Внутренняя отделка вагонкой | 37700 |
Электропроводка в кабель-канале | 7300 |
Покрытие пола линолеумом | 9800 |
Установка доп. двери | 8500 |
Установка доп. перегородки | 8500 |
Установка доп. окна | 4200 |
Установка счетчика | 3400 |
Установка УЗО (2,5А) | 3100 |
Установка на блоки (20 х 20 х 40) 6 шт. | 2400 |
Одно койко-место (дерево) 2 х 0,8 м. | 3200 |
Установка деревянной лавочки (0,3 x 1,2 x 0,4 м) | 5500 |
Установка деревянного стола (0,7 x 1,2 x 0,75 м) | 7500 |
Ставни деревянные | 3600 |
Конвектор (эл. батарея плоская - 1,5 кВт) | 6000 |
Блок-контейнеры металлические
Наименование блок-контейнера | Размер (м.) | Схема | Внутренняя отделка | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
БК-00 ДВП | 5,85 х 2,5 | ![]() |
ДВП | 135000 | 149000 |
БК-01 ДВП | 5,85 х 2,5 |
Вариант 1 |
ДВП | 137000 | 151000 |
БК-02 ДВП | 5,85 х 2,5 | ![]() |
ДВП | 133000 | 147000 |
БК-04 ДВП | 5,85 х 2,5 | Вариант 1 ![]() Вариант 2 ![]() |
ДВП | 141000 | 155000 |
БК-05 | 5,0 х 2,45 | ![]() |
профлист | 408000 | 422000 |
БК-06 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
оцинкованный лист | 260000 | 274000 |
БК-011 ДВП | 3,0 х 2,5 | ![]() |
ДВП | 106000 | 120000 |
БК-012 ДВП | 4,0 х 2,5 | ![]() |
ДВП | 113000 | 127000 |
ЭБК-01 ДВП | 5,85 х 2,4 | ![]() |
ДВП | 133000 | 147000 |
БКЛ-01 МДФ | 5,85 х 2,45 | ![]() |
МДФ | 240000 | 254000 |
УБК-01 ДВП | 5,85 х 2,5 | ![]() |
ДВП | 145000 | 159000 |
НБК-01 ДСП | 5,85 х 2,5 | ![]() |
ДВП | 156500 | 170500 |
БК-00 СП | 6,0 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 330500 | 344500 |
БК-01 СП | 6,0 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 333500 | 347500 |
БК-04 СП | 6,0 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 342000 | 356000 |
БК-04 СП (М) | 6,0 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 362000 | 376000 |
БК-011 СП | 3,6 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 258000 | 272000 |
БК-012 СП | 4,8 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 297000 | 311000 |
Сантехнические модули
Наименование сантехмодуля | Размер (м.) | Схема | Внутренняя отделка | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
СБК-01 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
Вагонка ПВХ | 269700 | 283700 |
СБК-02 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
Вагонка ПВХ | 304400 | 318400 |
СБК-03 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
Вагонка ПВХ | 277800 | 291800 |
СБК-04 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
Вагонка ПВХ | 256300 | 270300 |
СБК-05 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
Панели ПВХ | 305200 | 319200 |
СБК-06 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
Вагонка ПВХ | 322400 | 336400 |
СБК-07 | 5,85 х 2,45 | ![]() |
Вагонка ПВХ | 330500 | 344500 |
СБК-01 СП | 6,0 х 2,45 | ![]() |
Сэндвич-панели | 500000 | 514000 |
СБК-02 СП | 4,0 х 2,45 | ![]() |
Сэндвич-панели | 414000 | 428000 |
СБК-03 СП | 6,0 х 2,45 | ![]() |
Сэндвич-панели | 529000 | 543000 |
Посты охраны металлические
Наименование поста охраны | Размер (м.) | Схема | Внутренняя отделка | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
БК-013 ДВП | 1,5 х 1,5 | ![]() |
ДВП | 120000 | 134000 |
БК-014 ДВП | 3,0 х 2,5 | ![]() |
ДВП | 134000 | 147000 |
БК-015 ДВП | 2,0 х 2,0 | ![]() |
ДВП | 127000 | 141000 |
БК-016 | 2,0 х 2,0 | ![]() |
пластиковая вагонка | 197000 | 211000 |
ПБК-05 СП | 1,8 х 1,8 | ![]() |
сэндвич-панели | 281000 | 295000 |
ПБК-12 СП | 2,45 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 311000 | 325000 |
ПБК-18 СП | 6,0 х 2,45 | ![]() |
сэндвич-панели | 443000 | 457000 |
Дополнительные комплектации к блок-контейнерам
Бани из дерева
Наименование бани | Размер (м.) | Схема | Внутренняя отделка | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
БЛ-01 (4м) | 4,0 х 2,3 | ![]() |
Вагонка из осины | 510000 | 529500 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. |
БЛ-01 (6м) | 5,85 х 2,3 | ![]() |
Вагонка из осины | 599000 | 618500 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. |
БЛ-02 (блок-хаус) | 5,85 х 2,3 | ![]() |
Вагонка из осины | 695500 | 715000 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. |
БЛ-03 (7м) с крыльцом | 7,0 х 2,3 | ![]() |
Вагонка из осины | 640000 | 659500 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. |
БЛХ-01 (блок-хаус) | 4,0 х 2,3 | ![]() |
Вагонка из осины | 591500 | 611000 до 30 км от МКАД, далее - 50 р./км. |
БЛ-04 | 6,0 х 6,0 | ![]() |
Вагонка | 1391000 | оговаривается |
БЛ-05 | 6,0 х 6,0 | ![]() |
Вагонка | 1493000 | оговаривается |
БЛ-06 | 6,0 х 3,0 | ![]() |
Вагонка | 921000 | оговаривается |
БЛ-07 | 6,0 х 4,0 | ![]() |
Вагонка | 920000 | оговаривается |
БЛ-08 | 6,0 х 4,0 | ![]() |
Вагонка | 1122000 | оговаривается |
Хозблоки для дачи
Наименование хозблока | Размер (м.) | Схема | Внутренняя отделка | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
ХБ-01 | 6,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 155000 | 169000 |
ХБ-02 | 4,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 115000 | 129000 |
ХБ-03 | 6,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 134500 | 148500 |
ХБ-04 | 6,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 181800 | 195800 |
ХБ-05 | 6,0 х 3,0 | ![]() |
ДВП | 188500 | 202500 |
ХБ-06 | 3,0 х 2,3 | ![]() |
Вагонка | 144000 | 158000 |
ХБ-07 | 3,0 х 2,3 | ![]() |
ДВП | 109000 | 123000 |
ХБ-08 | 4,0 х 2,3 | ![]() |
Вагонка | 182000 | 196000 |
ХБ-09 | 6,0 х 2,3 | ![]() |
Вагонка | 239400 | 253400 |
Беседки для дачи
Наименование беседки | Размер (м.) | Цена / руб. | Цена с доставкой / руб. |
БС-01 | 4,0 х 2,3 | 97500 | 111500 |
БС-02 | 3,0 х 3,45 | 164500 | 178500 |
БС-03 | 4,0 х 3,0 | 185000 | 199000 |
БС-04 | 5,0 х 3,0 | 172500 | 186500 |
БС-05 | 3,0 х 3,0 | 153500 | 167500 |
БС-06 | 3,0 х 4,0 | 201000 | 215000 |
БС-07 | 3,0 х 5,0 | 246500 | 260500 |
БС-08 | 4,0 х 4,0 | 182000 | 196000 |
БС-09 | 4,0 х 5,0 | 217000 | 231000 |
БС-10 | 3,0 х 3,0 | 164500 | 178500 |
БС-11 | 3,0 х 3,0 | 161000 | 175000 |
БС-12 | 3,0 х 3,0 | 162000 | 176000 |
БС-13 | 3,0 х 3,0 | 221000 | 235000 |